最新:110011165期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110011165 | 02-24 23:55:00 | 8+6+2 =16 |
110011164 | 02-24 23:50:00 | 2+5+8 =15 |
110011163 | 02-24 23:45:00 | 1+6+9 =16 |
110011162 | 02-24 23:40:00 | 7+5+7 =19 |
110011161 | 02-24 23:35:00 | 9+5+4 =18 |
110011160 | 02-24 23:30:00 | 4+5+1 =10 |
110011159 | 02-24 23:25:00 | 9+9+0 =18 |
110011158 | 02-24 23:20:00 | 4+0+9 =13 |
110011157 | 02-24 23:15:00 | 9+0+7 =16 |
110011156 | 02-24 23:10:00 | 6+4+8 =18 |
110011155 | 02-24 23:05:00 | 6+4+3 =13 |
110011154 | 02-24 23:00:00 | 2+6+4 =12 |
110011153 | 02-24 22:55:00 | 1+5+8 =14 |
110011152 | 02-24 22:50:00 | 4+9+8 =21 |
110011151 | 02-24 22:45:00 | 9+1+9 =19 |
110011150 | 02-24 22:40:00 | 8+9+8 =25 |
110011149 | 02-24 22:35:00 | 8+3+3 =14 |
110011148 | 02-24 22:30:00 | 0+7+0 =7 |
110011147 | 02-24 22:25:00 | 0+2+0 =2 |
110011146 | 02-24 22:20:00 | 8+4+1 =13 |
110011145 | 02-24 22:15:00 | 0+8+0 =8 |
110011144 | 02-24 22:10:00 | 2+6+1 =9 |
110011143 | 02-24 22:05:00 | 8+0+1 =9 |
110011142 | 02-24 22:00:00 | 6+5+6 =17 |
110011141 | 02-24 21:55:00 | 5+8+3 =16 |
110011140 | 02-24 21:50:00 | 4+4+9 =17 |
110011139 | 02-24 21:45:00 | 3+9+6 =18 |
110011138 | 02-24 21:40:00 | 7+3+5 =15 |
110011137 | 02-24 21:35:00 | 3+1+8 =12 |
110011136 | 02-24 21:30:00 | 7+4+7 =18 |
110011135 | 02-24 21:25:00 | 1+6+1 =8 |
110011134 | 02-24 21:20:00 | 2+1+7 =10 |
110011133 | 02-24 21:15:00 | 2+7+2 =11 |
110011132 | 02-24 21:10:00 | 2+8+2 =12 |
110011131 | 02-24 21:05:00 | 2+9+3 =14 |
110011130 | 02-24 21:00:00 | 9+0+0 =9 |
110011129 | 02-24 20:55:00 | 6+9+9 =24 |
110011128 | 02-24 20:50:00 | 4+3+7 =14 |
110011127 | 02-24 20:45:00 | 2+9+0 =11 |
110011126 | 02-24 20:40:00 | 3+2+2 =7 |
110011125 | 02-24 20:35:00 | 9+2+3 =14 |
110011124 | 02-24 20:30:00 | 6+1+6 =13 |
110011123 | 02-24 20:25:00 | 3+1+2 =6 |
110011122 | 02-24 20:20:00 | 4+2+1 =7 |
110011121 | 02-24 20:15:00 | 6+5+5 =16 |
110011120 | 02-24 20:10:00 | 5+2+0 =7 |
110011119 | 02-24 20:05:00 | 5+7+7 =19 |
110011118 | 02-24 20:00:00 | 4+1+4 =9 |
110011117 | 02-24 19:55:00 | 9+1+4 =14 |
110011116 | 02-24 19:50:00 | 1+8+4 =13 |
110011115 | 02-24 19:45:00 | 2+7+5 =14 |
110011114 | 02-24 19:40:00 | 4+4+5 =13 |
110011113 | 02-24 19:35:00 | 3+5+8 =16 |
110011112 | 02-24 19:30:00 | 0+6+7 =13 |
110011111 | 02-24 19:25:00 | 0+1+7 =8 |
110011110 | 02-24 19:20:00 | 3+8+1 =12 |
110011109 | 02-24 19:15:00 | 9+6+7 =22 |
110011108 | 02-24 19:10:00 | 2+8+0 =10 |
110011107 | 02-24 19:05:00 | 6+0+4 =10 |
110011106 | 02-24 19:00:00 | 6+8+5 =19 |
110011105 | 02-24 18:55:00 | 2+4+4 =10 |
110011104 | 02-24 18:50:00 | 6+7+8 =21 |
110011103 | 02-24 18:45:00 | 8+9+7 =24 |
110011102 | 02-24 18:40:00 | 9+7+5 =21 |
110011101 | 02-24 18:35:00 | 2+5+6 =13 |
110011100 | 02-24 18:30:00 | 0+0+1 =1 |
110011099 | 02-24 18:25:00 | 0+6+7 =13 |
110011098 | 02-24 18:20:00 | 5+8+6 =19 |
110011097 | 02-24 18:15:00 | 2+7+2 =11 |
110011096 | 02-24 18:10:00 | 2+0+1 =3 |
110011095 | 02-24 18:05:00 | 1+0+1 =2 |
110011094 | 02-24 18:00:00 | 2+9+9 =20 |
110011093 | 02-24 17:55:00 | 2+8+5 =15 |
110011092 | 02-24 17:50:00 | 7+0+4 =11 |
110011091 | 02-24 17:45:00 | 6+8+1 =15 |
110011090 | 02-24 17:40:00 | 8+9+6 =23 |
110011089 | 02-24 17:35:00 | 9+8+8 =25 |
110011088 | 02-24 17:30:00 | 9+5+7 =21 |
110011087 | 02-24 17:25:00 | 2+5+5 =12 |
110011086 | 02-24 17:20:00 | 4+8+0 =12 |
110011085 | 02-24 17:15:00 | 0+9+4 =13 |
110011084 | 02-24 17:10:00 | 0+4+4 =8 |
110011083 | 02-24 17:05:00 | 9+8+1 =18 |
110011082 | 02-24 17:00:00 | 6+8+2 =16 |
110011081 | 02-24 16:55:00 | 9+7+1 =17 |
110011080 | 02-24 16:50:00 | 0+2+1 =3 |
110011079 | 02-24 16:45:00 | 6+2+4 =12 |
110011078 | 02-24 16:40:00 | 9+5+5 =19 |
110011077 | 02-24 16:35:00 | 2+7+1 =10 |
110011076 | 02-24 16:30:00 | 0+1+3 =4 |
110011075 | 02-24 16:25:00 | 4+6+0 =10 |
110011074 | 02-24 16:20:00 | 5+5+8 =18 |
110011073 | 02-24 16:15:00 | 7+6+6 =19 |
110011072 | 02-24 16:10:00 | 4+6+5 =15 |
110011071 | 02-24 16:05:00 | 9+9+3 =21 |
110011070 | 02-24 16:00:00 | 2+5+0 =7 |
110011069 | 02-24 15:55:00 | 0+7+6 =13 |
110011068 | 02-24 15:50:00 | 7+6+2 =15 |
110011067 | 02-24 15:45:00 | 2+2+9 =13 |
温馨提示:台湾宾果pc28预测官网,为您提供pc28预测、预测开奖、预测查询、预测走势、预测号码等信息,了解更多pc28预测与预测号码信息,欢迎访问台湾宾果pc28预测中国官方网站,pc28官方网站。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110011165 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011164 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011162 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011161 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011159 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011158 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011157 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011155 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011154 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011153 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011152 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011151 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011150 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011148 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011147 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011145 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011144 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011143 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011142 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011140 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011138 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011137 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011136 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011135 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011134 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011133 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011130 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011129 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011126 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011125 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011124 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011123 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011122 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011121 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011120 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011119 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011118 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011117 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011116 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011115 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011113 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011112 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011111 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011110 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011109 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011108 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011107 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011106 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011105 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011104 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011103 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011102 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011101 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011100 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011099 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011098 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011097 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011096 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011095 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011094 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011093 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011092 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011090 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011089 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011088 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011087 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011086 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011085 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011084 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011083 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011082 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011080 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011079 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011078 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011077 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011076 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011073 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011072 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011071 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011070 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011069 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011068 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011067 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
温馨提示:台湾宾果pc28预测官网,为您提供pc28预测、预测开奖、预测查询、预测走势、预测号码等信息,了解更多pc28预测与预测号码信息,欢迎访问台湾宾果pc28预测中国官方网站,pc28官方网站。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110011166 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110011165 | 8+6+2=16 | 单丨大 |
![]() |
110011164 | 2+5+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110011163 | 1+6+9=16 | 单丨大 |
![]() |
110011162 | 7+5+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110011161 | 9+5+4=18 | 单丨大 |
![]() |
110011160 | 4+5+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110011159 | 9+9+0=18 | 双丨小 |
![]() |
110011158 | 4+0+9=13 | 双丨大 |
![]() |
110011157 | 9+0+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110011156 | 6+4+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110011155 | 6+4+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110011154 | 2+6+4=12 | 单丨大 |
![]() |
110011153 | 1+5+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110011152 | 4+9+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110011151 | 9+1+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110011150 | 8+9+8=25 | 双丨小 |
![]() |
110011149 | 8+3+3=14 | 双丨大 |
![]() |
110011148 | 0+7+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110011147 | 0+2+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110011146 | 8+4+1=13 | 单丨大 |
![]() |
110011145 | 0+8+0=8 | 双丨大 |
![]() |
110011144 | 2+6+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110011143 | 8+0+1=9 | 单丨大 |
![]() |
110011142 | 6+5+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110011141 | 5+8+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110011140 | 4+4+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110011139 | 3+9+6=18 | 双丨小 |
![]() |
110011138 | 7+3+5=15 | 单丨大 |
![]() |
110011137 | 3+1+8=12 | 双丨大 |
![]() |
110011136 | 7+4+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110011135 | 1+6+1=8 | 单丨大 |
![]() |
110011134 | 2+1+7=10 | 单丨大 |
![]() |
110011133 | 2+7+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110011132 | 2+8+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110011131 | 2+9+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110011130 | 9+0+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110011129 | 6+9+9=24 | 单丨小 |
![]() |
110011128 | 4+3+7=14 | 双丨大 |
![]() |
110011127 | 2+9+0=11 | 双丨小 |
![]() |
110011126 | 3+2+2=7 | 双丨小 |
![]() |
110011125 | 9+2+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110011124 | 6+1+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110011123 | 3+1+2=6 | 单丨小 |
![]() |
110011122 | 4+2+1=7 | 单丨小 |
![]() |
110011121 | 6+5+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110011120 | 5+2+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110011119 | 5+7+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110011118 | 4+1+4=9 | 双丨大 |
![]() |
110011117 | 9+1+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110011116 | 1+8+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110011115 | 2+7+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110011114 | 4+4+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110011113 | 3+5+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110011112 | 0+6+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110011111 | 0+1+7=8 | 单丨大 |
![]() |
110011110 | 3+8+1=12 | 单丨大 |
![]() |
110011109 | 9+6+7=22 | 单丨大 |
![]() |
110011108 | 2+8+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110011107 | 6+0+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110011106 | 6+8+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110011105 | 2+4+4=10 | 单丨大 |
![]() |
110011104 | 6+7+8=21 | 单丨小 |
![]() |
110011103 | 8+9+7=24 | 单丨大 |
![]() |
110011102 | 9+7+5=21 | 单丨小 |
![]() |
110011101 | 2+5+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110011100 | 0+0+1=1 | 双丨大 |
![]() |
110011099 | 0+6+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110011098 | 5+8+6=19 | 单丨大 |
![]() |
110011097 | 2+7+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110011096 | 2+0+1=3 | 双丨大 |
![]() |
110011095 | 1+0+1=2 | 单丨大 |
![]() |
110011094 | 2+9+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110011093 | 2+8+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110011092 | 7+0+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110011091 | 6+8+1=15 | 双丨大 |
![]() |
110011090 | 8+9+6=23 | 双丨大 |
![]() |
110011089 | 9+8+8=25 | 双丨小 |
![]() |
110011088 | 9+5+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110011087 | 2+5+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110011086 | 4+8+0=12 | 单丨小 |
![]() |
110011085 | 0+9+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110011084 | 0+4+4=8 | 单丨大 |
![]() |
110011083 | 9+8+1=18 | 单丨小 |
![]() |
110011082 | 6+8+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110011081 | 9+7+1=17 | 单丨小 |
![]() |
110011080 | 0+2+1=3 | 单丨小 |
![]() |
110011079 | 6+2+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110011078 | 9+5+5=19 | 双丨大 |
![]() |
110011077 | 2+7+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110011076 | 0+1+3=4 | 单丨小 |
![]() |
110011075 | 4+6+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110011074 | 5+5+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110011073 | 7+6+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110011072 | 4+6+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110011071 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
110011070 | 2+5+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110011069 | 0+7+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110011068 | 7+6+2=15 | 单丨小 |
![]() |
温馨提示:台湾宾果pc28预测官网,为您提供pc28预测、预测开奖、预测查询、预测走势、预测号码等信息,了解更多pc28预测与预测号码信息,欢迎访问台湾宾果pc28预测中国官方网站,pc28官方网站。
温馨提示:台湾宾果pc28预测官网,为您提供pc28预测、预测开奖、预测查询、预测走势、预测号码等信息,了解更多pc28预测与预测号码信息,欢迎访问台湾宾果pc28预测中国官方网站,pc28官方网站。